1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Material: | Glass |
| Size: | 30 x 30mm, 25 x 25mm, 15 x 15mm, 20 x 20mm, 100 x 100mm |
Modern Design Glass and Marble Tile Mosaic
| Test Item | Standard (GB/T4100.1-2006) | Test Result | Status |
|---|---|---|---|
| Water Absorption | Mean value E ≤ 0.5% | 0.08% | Passed |
| Surface Flatness | ± 0.2% | -0.04 ~ +0.04% | Passed |
| Breaking Pressure | ≥ 1300 N | 1764.6 N | Passed |
| Modulus of Rupture | Mean value ≥ 35 MPa | 37.2 MPa | Passed |
| Abrasion Resistance | ≤ 175 mm³ | 131 mm³ | Passed |
| Chemical Resistance | UA Level | UA Level | Passed |
Aura Stone